表格下綠色代表下跌,紅色代表上漲,黑色代表持平、數據僅供參考
地區名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 13.73 | 13.16 | 12.73 | 2077 | 3163 |
山東省 | 13.13 | 12.79 | 12.11 | 1915 | 3165 |
河南省 | 13.08 | 12.77 | 12.33 | 1935 | 3179 |
江西省 | 13.57 | 13.28 | 13.05 | 1977 | 3155 |
河北省 | 12.86 | 12.68 | 12.12 | 1850 | 3148 |
江蘇省 | 13.69 | 12.98 | 12.34 | 2008 | 3084 |
湖南省 | 13.25 | 13.08 | 12.49 | 2058 | 3272 |
廣西 | 13.32 | 12.86 | 12.29 | 1998 | 3240 |
福建省 | 14.08 | 13.52 | 13.00 | 1938 | 3104 |
北京市 | 12.69 | 12.80 | 12.47 | 1918 | 3300 |
湖北省 | 13.20 | 12.70 | 12.24 | 2006 | 3186 |
遼寧省 | 12.76 | 12.23 | 11.93 | 1757 | 3289 |
浙江省 | 13.97 | 13.58 | 13.25 | 1974 | 3233 |
四川省 | 13.34 | 12.60 | 11.96 | 2127 | 3361 |
安徽省 | 13.31 | 12.96 | 12.46 | 1941 | 3231 |
山西省 | 12.79 | 12.66 | 12.21 | 1909 | 3187 |
陜西省 | 13.00 | 12.82 | 11.92 | 1951 | 3193 |
黑龍江 | 12.13 | 11.84 | 11.62 | 1628 | 3376 |
甘肅省 | 12.98 | 12.64 | 12.34 | 1989 | 3461 |
貴州省 | 12.99 | 12.68 | 11.34 | 2250 | 3394 |
云南省 | 12.78 | 11.95 | 11.04 | 2338 | 3348 |
重慶市 | 13.12 | 12.63 | 11.93 | 2208 | 3340 |
天津市 | 12.93 | 13.25 | 11.87 | 1831 | 3212 |
新疆 | 13.20 | 12.89 | 12.56 | 1760 | 3590 |
吉林省 | 12.50 | 12.35 | 12.04 | 1657 | 3320 |
上海市 | 14.00 | 13.10 | 11.87 | 2050 | 3100 |
內蒙古 | 12.73 | 12.28 | 11.86 | 1720 | 3191 |
海南省 | 12.97 | 12.60 | 12.55 | 1970 | 3353 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 13.60 | 12.97 | 12.50 | 1975 | 3355 |
(數據來源于網絡,由于網絡報價的不穩定性,與真實數據有出入,具體以當地數據為準)
今日全國外三元均價為13.19元/公斤,較昨日報價平穩,較上周上漲0.36元/公斤,漲幅維持在0.01-0.42元/公斤,跌幅維持在0.02-0.31元/公斤。縱觀全國區域下跌地區較多,上漲地區較少,江蘇、陜西、寧夏、天津、廣西、海南、吉林、四川、云南、重慶上漲,其余各省市均出現一定幅度的下跌或持平。
北
近期豬價止漲回落,但整體回調幅度有限,局部地區仍有小幅度上漲跡象。近日養殖戶出欄積極性提高,市場供應增加,屠宰企業收購難度略有下降,但市場需求仍處低迷,屠宰企業豬肉走銷不佳,屠宰企業沒有提價收豬意愿,豬價小幅回落,不過目前標豬緊俏局面依然存在,豬價下跌空間有限,短期穩中震蕩調整為主。